Anno 2025-2026
| Baby gym | MAR |
2 MONO | 16:05-17:00 | 3/4/5 anni |
| MER |
3 MONO | 16:15-17:10 | 3/4/5 anni | |
| GIO | 4 MONO | 16:05-17:00 | 3/4/5 anni | |
| VEN | 5 MONO | 16:05-17:00 | 3/4/5 anni | |
| SAB | 6 MONO (Ronchi) |
9:00-9:55 | 3/4/5 anni | |
| Ginn.Formativa femminile | LUN-GIO | 1B | 17:00-18:00 | 6/7/8 anni |
| LUN-GIO | 2B | 18:00-19:00 | 9/10/11/12 anni | |
| Ginn.Formativa femminile | MAR-VEN | 1 | 17:00-18:00 | 6/7/8 anni |
| MAR-VEN | 2 | 18:00-19:00 | 9/10/11 anni | |
| MAR-VEN | 3 | 19.00-20.00 | 12/13 anni | |
| MER | FORM. 1 MONO | 17:10-18.10 | 6/7 anni femminile | |
| MER | FORM. 2 MONO | 18:10-19:10 | 7/8 anni femminile |
|
| Formativa maschile | MAR-GIO | BISETTIMANALE | 17.00-18.00 | 6/7/8/9/10 anni |
| Pre-agonistica |
MAR-GIO | BISETTIMANALE | 17.00-18.30 | 6/7 anni |
| Corso avanzato maschile | MAR-GIO | BISETTIMANALE | 18:00-19:30 | 9/10/11/12 anni |
| Pre-agonistica ritmica | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Pre-agonistica e agonistica artistica Femminile Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Pre-agonistica e agonistica artistica Maschile Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Ritmica Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Artistica Maschile Gold |
Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Ritmica Gold |
Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Pesistica | LUN-MER-VEN | 18:30-21:00 | ||
| Cheerleading | LUN | 19.00-20.30 | Novità 2025-2026 | |
| Tessuti aerei | SAB | 14.30-16-00 | Novità 2025-2026 | |
| Acro fit | LUN-GIO | 20:30-22:00 | ||
| Acro gym | MAR-VEN | 19.30-21.00 | Novità 2025-2026 | |
| Soft-pilates | LUN |
15:30-16:30 |
||
| GIO | 15:00-16:00 | |||
Per informazioni potete visitare la pagina Contatti e indirizzi

