Anno 2026-2027
| Baby gym | MAR |
2 MONO | 16:00-17:00 | 3/4/5 anni |
| MER |
3 MONO | 16:10-17:10 | 3/4/5 anni | |
| GIO | 4 MONO | 16:00-17:00 | 3/4/5 anni | |
| VEN | 5 MONO | 16:00-17:00 | 3/4/5 anni | |
| SAB | 6 MONO | 9:00-10:00 | 3/4/5 anni | |
| Ginn.Formativa femminile | LUN-GIO | 1B | 17:00-18:00 | 6/7/8 anni |
| LUN-GIO | 2B | 18:00-19:00 | 9/10/11/12 anni | |
| LUNEDI | FORM. AVANZATA | 19:00-20:30 | Palestra Agonistica | |
| Ginn.Formativa femminile | MAR-VEN | 1 | 17:00-18:00 | 6/7/8 anni |
| MAR-VEN | 2 | 18:00-19:00 | 9/10/11 anni | |
| MAR-VEN | 3 | 19.00-20.00 | 12/13 anni | |
| MER | FORM. 1 MONO | 17:10-18.10 | 6/7 anni femminile | |
| MER | FORM. 2 MONO | 18:10-19:10 | 7/8 anni femminile |
|
| MER | FORM. AVANZATA | 19:00-20:30 | Palestra Agonistica | |
| Pre-agonistica |
MAR-GIO | BISETTIMANALE | 17.00-18.30 | 6/7 anni |
| Corso avanzato | MAR-GIO | BISETTIMANALE | 18:00-19:30 | 9/10/11/12 anni |
| Pre-agonistica ritmica | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Pre-agonistica e agonistica artistica Femminile Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Pre-agonistica e agonistica artistica Maschile Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Ritmica Silver | Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Artistica Maschile Gold |
Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Agonistica Ritmica Gold |
Ginnasti selezionati dallo staff preposto | |||
| Tessuti aerei | SAB | 14.30-16-00 | ||
| Acro fit | LUN-GIO | 20:30-22:00 | ||
| Acro gym | MAR-VEN | 19.30-21.00 | ||
| Allenamento funzionale | MAR-GIO | 16:00-19:00 | ||
| Soft-pilates | LUN |
15:30-16:30 |
||
| GIO | 15:00-16:00 | |||
Per informazioni potete visitare la pagina Contatti e indirizzi

